Parametro
Autocarro ribaltabile KC 6x4 – Edizione Africa
Il camion ribaltabile KC 6x4 Africa Edition è progettato per offrire potenza, durata e prestazioni negli ambienti di lavoro più difficili. Progettato per i terreni africani, questo camion ribaltabile per impieghi gravosi combina un telaio robusto, un motore diesel ad alte prestazioni e un efficiente sistema di ribaltamento posteriore, ideale per il trasporto in edilizia, miniere e infrastrutture urbane.
- Caratteristiche principali:
- Configurazione di trazione 6x4 con assali posteriori rinforzati per un'eccellente trazione e capacità di carico
- Alimentato da un motore Dongfeng DDi465 da 11 CV o da un motore Cummins Euro II da 420 CV opzionale
- Affidabile cambio manuale Dongfeng a 14 velocità con sistema di frizione ad alta resistenza
- Cassone ribaltabile in acciaio ad alta resistenza con lunghezza 5.6 m e altezza 1.5 m, ribaltamento posteriore
- Sedile del conducente con sospensioni pneumatiche, aria condizionata manuale, display digitale da 7 pollici, alzacristalli e specchietti elettrici
- ABS, asse di guado e telaio rinforzato per condizioni stradali difficili
- Motore diesel da 10.8 litri a basso consumo di carburante, capacità del serbatoio del carburante di 350 litri
- Peso lordo: 25 tonnellate, carico utile nominale: 12.37 tonnellate
- applicazioni:
- Ideale per il trasporto di sabbia e ghiaia, rifiuti edili, ingegneria stradale e logistica di cantiere in tutta l'Africa.
| Articolo | Dettagli |
| Patente di guida | LA1, LA2, SI2 |
| Descrizione | DFH3250A14 |
| Tipo di guida | 6x4 |
| Interasse | 3800 + 1350 mm |
| motore | DDi11E465-60 |
| Cambio | DT1425 DD |
| Rapporto al ponte posteriore | 5.26 |
| Lunghezza del veicolo | 8.575 m |
| Larghezza del veicolo | 2.55 m |
| Altezza del veicolo | 3.45 m |
| Carreggiata anteriore | 2040 mm |
| Carreggiata posteriore | 1880 / 1880 mm |
| Peso in ordine di marcia | 12.5 tonnellate |
| Carico nominale | 12.37 tonnellate |
| Peso lordo del veicolo | 25 tonnellate |
| Classe di tonnellaggio | Camion pesante |
| Angolo di approccio | 15° |
| Angolo di partenza | 25° |
| Luogo di origine | Shiyan, Hubei, Cina |
| Segmento di mercato | Edilizia urbana - Autocarro con cassone ribaltabile |
| Commento | Versione ribaltabile con asse di guado, sedile premium ventilato, tendina, display da 7 pollici |
| Tipo di carburante | Diesel |
| Targa | Targa Gialla |
Parametri del motore
| Articolo | Dettagli |
| Modello del motore | DDi11E465-60 |
| Cilindri | Cilindri 6 |
| Tipo di carburante | Diesel |
| Cilindrata | 10.8L |
| Standard di emissione | Cina VI |
| Potenza massima | 465 HP |
| Potenza massima di uscita | 343kW |
| Coppia massima | 2240 N · m |
| Velocità di coppia massima | 1100-1600 giri/min |
| Velocità nominale | 1800 rpm |
| Tecnologia del motore | EGR caldo + DOC + DPF + SCR |
Parametri di trasmissione
| Articolo | Dettagli |
| Modello del cambio | DT1425 DD |
| Marce avanti | Ingranaggi 14 |
| Marce inverse | Ingranaggi 2 |
Parametri del cassone di carico
| Articolo | Dettagli |
| Lunghezza scatola | 5.6 m |
| Larghezza scatola | 2.35 m |
| Altezza scatola | 1.5 m |
| Tipo di scatola | Ribaltabile posteriore |
| Tipo di scarico | Ribaltamento posteriore |
| Larghezza interna | 2.35 m |
Parametri della cabina
| Articolo | Dettagli |
| Tipo di cabina | Tetto piano KC |
| Sedile del conducente | Sedile a sospensione pneumatica |
Serbatoio del carburante
| Articolo | Dettagli |
| Capacità della tanica di benzina | 350L |
Parametri del telaio
| Articolo | Dettagli |
| Dimensione della cornice | 300 x 90 x (8+8) mm |
| Assale anteriore | 9T |
| Carico sull'asse anteriore | 7000 kg |
| Asse posteriore | Handeman 300 |
| Carico sull'asse posteriore | 18000 kg (gruppo doppio assale) |
| Rapporto al ponte | 5.26 |
| Foglie di primavera | 10/13 |
Pneumatici
| Articolo | Dettagli |
| Dimensioni pneumatici | 12.00R20PR |
| Numero di pneumatici | 10 |
| Dimensioni pneumatici (metriche) | 12 |
Configurazione di controllo
| Articolo | Dettagli |
| ABS | Si |
Configurazione interna
| Articolo | Dettagli |
| Regolazione A/C | Manuale |
| Alzacristalli elettrici | Si |
| Specchi di potenza | Si |
| Specchi riscaldati | Si |
| Chiusura centralizzata | Si |

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
SQ
ET
GL
HU
MT
TH
TR
FA
AF
MS
SW
GA
CY
BE
IS
MK
YI
HY
AZ
EU
KA
HT
UR
BN
BS
CEB
EO
GU
HA
HMN
IG
JW
KN
KM
LO
LA
MI
MR
MN
NE
PA
SO
TA
TE
YO
ZU
MY
NY
KK
MG
ML
SI
ST
SU
TG
UZ
AM
CO
HAW
KU
KY
LB
PS
SM
GD
SN
SD
FY
XH






