Parametro
| Autocarro con cassone ribaltabile fuoristrada 6x6 | ||||
| Ürün Adı | 6 × 6 | |||
| Caratteristiche del prodotto | Veicolo con guida a destra WP12.430E50. 4500+1800 | |||
| Dimensioni del telaio (mm) | ![]() |
|||
| Lunghezza totale del telaio | ||||
| Larghezza della cabina | ||||
| Altezza della cabina (a vuoto) | ||||
| dimensione interna (mm) | 5800 :2300 :1500 | |||
| Base della ruota | 1800 + 4500 | |||
| Sbalzo anteriore | 1450 | |||
| Sbalzo posteriore | 1800 | |||
| Velocità massima (Km/h) | 85 | |||
| Distanza minima (mm) | ||||
| Diametro minimo di sterzata (m) | ||||
| Abilità del grado (%) | ||||
| Pesi del veicolo (kg) | ||||
| GVW | 25000 | |||
| Peso a vuoto Telaio/Con carico | 6800 | |||
| Dimensioni del profilo del telaio (mm) | ||||
| Larghezza del telaio (anteriore) | 850 | |||
| Larghezza del telaio (posteriore) | 90 | |||
| Altezza della sezione | 300 | |||
| Larghezza della sezione | 8 + 7 | |||
| motore | Tipo | WP12.430E50 | ||
| Livello di emissione | Euro | |||
| Potenza massima | 316KW | |||
| Regime motore economico (verde) | 1000-1400rpm | |||
| Coppia massima | 2060N.m | |||
| Numero di cilindri | 6 | |||
| Dislocamento (lit) | 11.5L | |||
| Alesaggio del cilindro (mm) | 126 | |||
| Corsa (mm) | 155 | |||
| Sistema | Carburante Diesel, Tipo di motore: sei cilindri in linea | |||
| Frizione | Tipo | Molla a spirale | ||
| Diametro della piastra | 430 | |||
| sistema operativo | Controllo idraulico con assistenza pneumatica | |||
| Riduttore | Tipo | Cambio manuale 10JSD140 | ||
| Numero di marce | Cambio manuale 10JSD140 | |||
| Sistema di frenaggio | freno ad aria compressa | |||
| Cabina | Cabina Tian Long Flat Top | |||
| Asse | Anteriore | Tipo di assale anteriore: estremità - prima trave a I | ||
| Capacità di carico (tonnellate) | 9.5T | |||
| Posteriore | ||||
| Capacità di carico (tonnellate) | 16T | |||
| Pneumatici | 12.00R | |||
| Sospensione | Anteriore | foglia di primavera | ||
| Posteriore | foglia di primavera | |||
| batteria | Tensione (V) | 24V | ||
| Capacità della batteria (Ah) | 180Ah | |||
| Carburante | Tipo | Acciaio | ||
| Ultra-Grande | 400L | |||
Supplying 6x6 Off-Road Dump Truck to cities in

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
SQ
ET
GL
HU
MT
TH
TR
FA
AF
MS
SW
GA
CY
BE
IS
MK
YI
HY
AZ
EU
KA
HT
UR
BN
BS
CEB
EO
GU
HA
HMN
IG
JW
KN
KM
LO
LA
MI
MR
MN
NE
PA
SO
TA
TE
YO
ZU
MY
NY
KK
MG
ML
SI
ST
SU
TG
UZ
AM
CO
HAW
KU
KY
LB
PS
SM
GD
SN
SD
FY
XH







