Parametro
Informazioni di base
| Parametro | Specificazione |
|---|---|
| Modello di annuncio | Modello SX3319HD366 |
| Modulo di guida | 8x4 |
| Interasse | 1950 + 3425 + 1400 mm |
| motore | Weichai WP12.400E62 |
| Trasmissione | Cambio rapido a 12 velocità |
| Rapporto al ponte posteriore | 5.92 |
| Lunghezza del corpo | 9.9 metri |
| Larghezza del corpo | 2.55 metri |
| Altezza del corpo | 3.5 metri |
| Carreggiata della ruota anteriore | 2036/2036 mm |
| Carreggiata della ruota posteriore | 1860/1860 mm |
| Peso in ordine di marcia | 15.5 tonnellate |
| Capacità di carico nominale | 15.37 tonnellate |
| Peso lordo | 31 tonnellate |
| Classe di tonnellaggio | di autocarri pesanti |
| Angolo di approccio | 17° |
| Angolo di partenza | 20° |
| Commento | Standard: paraurti in metallo a tre sezioni, Tianxingjian Zhiya Edition, filtro dell'aria a bagno d'olio... Optional: cabina con tetto semi-alto esteso, ribaltamento elettrico, ecc. |
| Versione | Edizione standard di costruzione urbana |
Parametri del motore
| Parametro | Specificazione |
|---|---|
| Modello del motore | Weichai WP12.400E62 |
| Marca del motore | Weichai |
| Numero di cilindri | 6 |
| Tipo di carburante | Diesel |
| Cilindrata | 11.6L |
| Standard di emissione | Cina VI |
| Potenza massima | 400 HP |
| Potenza massima di uscita | 294kW |
| Coppia massima | 2000 N · m |
| Velocità di coppia massima | 1000-1400 giri/min |
| Velocità nominale | 1900 rpm |
| Tipo di motore | CR+DOC+DPF+Hi_SCR |
Parametri di trasmissione
| Parametro | Specificazione |
|---|---|
| Modello di trasmissione | Cambio rapido a 12 velocità |
| Marchio della trasmissione | Marcia veloce |
| Modalità Shift | Manuale |
| Marce avanti | 12 |
| Marce inverse | 2 |
| Materiale della custodia | Alluminio |
Parametri del vano di carico
| Parametro | Specificazione |
|---|---|
| Lunghezza del carico | 6.8 metri |
| Larghezza del carico | 2.35 metri |
| Altezza del carico | 1.5 metri |
| Modulo di carico | Auto-scarico |
| Tipo di scarico | Auto-scarico |
Parametri della cabina
| Parametro | Specificazione |
|---|---|
| Tipo di cabina | Cabina standard |
| Larghezza cabina | 2550mm |
| Posti a sedere | 2 |
| Tipo di sedile del conducente | Sedile a sospensione pneumatica |
Serbatoio del carburante
| Parametro | Specificazione |
|---|---|
| Materiale del serbatoio del carburante | Lega di alluminio |
| Capacità della tanica di benzina | 300L |
Parametri del telaio
| Parametro | Specificazione |
|---|---|
| Dimensioni del telaio | 850×300(8+7)mm |
| Descrizione dell'asse anteriore | Assale anteriore MAN 7.5T |
| Capacità di carico dell'asse anteriore | X |
| Descrizione dell'asse posteriore | 16T MAN Doppia Riduzione |
| Capacità di carico dell'asse posteriore | 18000 kg (gruppo assale tandem) |
| Rapporto | 5.92 |
| Tipo di sospensione (anteriore/posteriore) | Molle a più foglie + quattro ruote motrici |
| Conteggio delle molle a balestra | 14/14/12 |
Pneumatici
| Parametro | Specificazione |
|---|---|
| Specifica dei pneumatici | 12.00R20PR |
| Numero di pneumatici | 12 |

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
SQ
ET
GL
HU
MT
TH
TR
FA
AF
MS
SW
GA
CY
BE
IS
MK
YI
HY
AZ
EU
KA
HT
UR
BN
BS
CEB
EO
GU
HA
HMN
IG
JW
KN
KM
LO
LA
MI
MR
MN
NE
PA
SO
TA
TE
YO
ZU
MY
NY
KK
MG
ML
SI
ST
SU
TG
UZ
AM
CO
HAW
KU
KY
LB
PS
SM
GD
SN
SD
FY
XH































